|
|
Воздухонагреватель Solaronics MINIGAZ Evolution MC с центробежным вентилятором Для невысоких хорошо изолированных промышленных зданий и общественных помещений |
Преимущества:
- трубчатый теплообменник без сварных швов,толщиной 2 мм.
- центробежный вентилятор с кожухом для рециркуляции воздуха
- управление с помощью контрольного провода
Особенности:
- Надежное решение для отопления с помощью воздушного
обогрева. Аппараты просты в применении и обслуживании.
- Трубчатый теплообменник без сварных швов, состоящий из 4 рядов толщиной 2 мм из алюминизированной стали.
- Герметичное горение с постоянным контролем пламени с помощью ионизации
- Компактный, эстетичный, с низким уровнем NOx.
| Модель | MC21 | MC28 | MC35 | MC45 | MC55 | MC75 | |
| Полезная мощность | кВт | 19,5 | 25,5 | 31,5 | 40,5 | 50,0 | 64,4 |
| Расход газа G20 | м³/ч | 2,22 | 2,96 | 3,70 | 4,76 | 5,82 | 7,40 |
| Расход воздуха при 15С˚ | м³/ч | 1700 | 2050 | 2800 | 3900 | 4400 | 5400 |
| Давление | Па | 120 | 90 | 135 | 110 | 135 | 130 |
| Вывод отработанных газов/ подача воздуха на горение | мм | концентрическая труба 80/125 | двойная труба | ||||
| 100/150 | 130/200 | ||||||
| Длина | мм | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1120 |
| Ширина | мм | 1157 | 1157 | 1157 | 1257 | 1257 | 1257 |
| Высота | мм | 460 | 460 | 510 | 570 | 700 | 825 |
| Вес | кг | 75 | 82 | 82 | 90 | 105 | 127 |
| Электрическое питание | В | 230В/50Гц | |||||
| Электрическая мощность | ВА | 860 | 900 | 920 | 1250 | 1350 | 1700 |

Принцип установки


1. Фиксированное стенное крепление
2. Комплект для подвода газа
3. Гибкий шланг
4-6. Дымоходы
7. Управление
8. Выдув и подача воздуха на горение

