|
|
Предохраняет от наслоения горячего воздуха под потолком и обеспечивает его интенсивное перемешивание |

Особенности:
- Решение, позволяющее уменьшить разность температур между верхней и нижней зонами помещения, для наилучшего комфорта
- Решение, обеспечивающее значительную экономию энергии при обогреве с помощью использования массы нагретого воздуха в верхней зоне
- Аппарат оснащен центробежным вентилятором и защитным корпусом
- Поворачивающийся воздушный диффузор вертикального турбулентного выдува
- Встроенный термостат дестратификации
| Модель | CA40 | CA60 | CA100 | |
| Рекомендуемая высота установки | м | 4 | 6 | 10 |
| Скорость вращения | Об/мин | 900 | 900 | 900 |
| Расход воздуха | м³/ч | 3800 | 5800 | 10800 |
| Мощность | Вт | 320 | 350 | 700 |
| Диаметр | мм | 600 | 600 | 600 |
| Длина | мм | 650 | 650 | 1200 |
| Высота | мм | 400 | 400 | 400 |
| Вес | кг | 18 | 21 | 36 |
| Электрическое питание | В | 230В/50Гц – моно/фаза/нейтраль | ||
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 2 | |
| Уровень шума на расстоянии 4м | дБ(А) | 41 | 48 | 51 |
