|
Современное дизайнерское решение для отопления средних и высоких общественных помещений
|
Преимущества:
- Эстетический корпус
- 6 цветовых решени
- Недеформирующаяся рама (основание)
- защитная решетка
Особенности:
- Аппарат с эстетическим корпусом, производящий тепло и передающий его инфракрасным излучением идеально адаптирован для общественных помещений
- Рамы (основания) ограничивают количество точек подвески
- Простая сборка благодаря модульной концепции
- Параболический алюминизированный рефлектор гарантирует наилучшее отражение
- Высококачественные составляющие (горелка/вытяжка) гарантируют долгосрочное использование.
- Широкая цветовая гамма корпуса и решетки позволяет выбрать аппарат желаемого цвета.
| Модель | TU17 | TU23 | TU36 | TL23 | TL36 | TL45 | |||
| Мощность | кВт | 15 | 20,50 | 32,50 | 20,50 | 32,50 | 38 | ||
| Расход газа G20 | м³/ч | 1,59 | 2,17 | 3,44 | 2,17 | 3,44 | 4.02 | ||
| Длина | мм | 5740 | 5740 | 7140 | 10050 | 12850 | 14550 | ||
| Ширина | мм | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | ||
| Высота | мм | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| Вес | кг | 130,6 | 130,6 | 160,4 | 196,1 | 245 | 281 | ||
| Электрическое питание | В | 230В/50Гц – моно/фаза/нейтраль | |||||||
| Электрическая мощность | ВА | 100 | 100 | 115 | 100 | 115 | 170 | ||
| Количество точек подвеса | 2х2 | 2х2 | 2х2 | 3х2 | 3х2 | 4х2 | |||



